Wifi Thốt Nốt ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn
Hiện nay nhu cầu sử dụng internet tốc độ cao tại Thốt Nốt ngày càng tăng mạnh. Từ học online, làm việc từ xa đến xem phim, chơi game hay sử dụng camera an ninh, tất cả đều cần một đường truyền internet ổn định.
Vì vậy, nhiều khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ lắp wifi tại Thốt Nốt có tốc độ cao, giá hợp lý và hỗ trợ nhanh chóng. Trong đó, wifi VNPT Thốt Nốt được nhiều gia đình lựa chọn nhờ hạ tầng cáp quang ổn định và đa dạng gói cước phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế.
Bảng Giá Wifi VNPT Thốt Nốt Mới Nhất 2026 (từ 01/06/2026)
Gói Home Internet
Home 1 – 300Mbps
- Tốc độ: 300Mbps. Hỗ trợ công nghệ XGSPON hiện đại.
- Tích hợp GreenNet hoặc Family Safe, phù hợp cho gia đình nhỏ.
- Giá chỉ từ: 190.000đ/tháng.
Home 2 – 500Mbps
- Tốc độ: 500Mbps. Hỗ trợ công nghệ XGSPON hiện đại.
- Phù hợp gia đình nhiều thiết bị, cửa hàng, quán cafe vừa phải.
- Giá chỉ từ: 235.000đ/tháng.
Home 3 – 1Gbps
- Tốc độ lên đến 1Gbps. Hỗ trợ công nghệ XGSPON hiện đại.
- Phù hợp livestream, gaming, camera, phù hợp quán cafe lớn, doanh nghiệp tư nhân.
- Giá chỉ từ: 290.000đ/tháng
Bảng giá chi tiết gói Home Internet
| TT | Gói cước | Home 1 | Home 2 | Home 3 |
| 1 | Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ wifi | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps | |
| Bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | |||
| 2 | Giá các gói cước (VNĐ-có VAT) | |||
| 1 tháng | 190.000 | 235.000 | 290.000 | |
| 3 tháng | 570.000 | 705.000 | 870.000 | |
| 6 tháng | 1.140.000 | 1.410.000 | 1.740.000 | |
| 9 tháng | 1.710.000 | 2.115.000 | 2.610.000 | |
| 13 tháng | 2.280.000 | 2.820.000 | 3.480.000 | |
Ghi chú: tốc độ 500ULM là tốc độ tối thiểu 500 Mbps, tối đa 1 Gbps tùy thuộc vào điều kiện thiết bị, đường truyền, …
Hotline: 0911500600 | https://vnptthotnot.com
Lắp Wifi Tại Thốt Nốt Có Wifi Mesh Phủ Sóng Toàn Nhà
Đối với nhà nhiều tầng hoặc diện tích lớn, khách hàng có thể lựa chọn các gói wifi mesh VNPT.
Ưu điểm Wifi Mesh:
- Phủ sóng wifi toàn bộ ngôi nhà, không góc chết.
- Tự động chuyển điểm phát sóng mà không cần phải vào cài đặt mạng.
- Internet ổn định ở mọi khu vực.
- Hạn chế mất sóng và giật lag.
Một số gói phổ biến như:
Home 1 Mesh
- Tốc độ 300Mbps. Hỗ trợ công nghệ XGSPON hiện đại.
- Tặng 1 Wifi Mesh 6.
- Giá từ: 215.000đ/tháng.
Home 2 Mesh
- Tốc độ 500Mbps. Hỗ trợ công nghệ XGSPON hiện đại.
- Tặng Mesh 6.
- Giá từ: 240.000đ/tháng.
Home 3 Mesh
- Tốc độ 1Gbps. Hỗ trợ công nghệ XGSPON hiện đại.
- Wifi cực mạnh cho nhiều thiết bị.
- Giá từ: 310.000đ/tháng.
Bảng giá chi tiết gói Home Internet + Mesh
| TT | Gói cước | Home 1 | Home 1 | Home 2 | Home 2 | Home 3 | Home 3 |
| 1 | Thành phần gói cước | ||||||
| Tốc độ | 300 Mbps | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps | |
| Bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||||||
| Mesh | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 | |
| 2 | Giá các gói cước (VNĐ-có VAT) | ||||||
| 1 tháng | 215.000 | 220.000 | 240.000 | 245.000 | 310.000 | 335.000 | |
| 3 tháng | 645.000 | 660.000 | 720.000 | 735.000 | 930.000 | 1.005.000 | |
| 6 tháng | 1.290.000 | 1.320.000 | 1.440.000 | 1.470.000 | 1.860.000 | 2.010.000 | |
| 9 tháng | 1.935.000 | 1.980.000 | 2.160.000 | 2.205.000 | 2.790.000 | 3.015.000 | |
| 13 tháng | 2.580.000 | 2.640.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 3.720.000 | 4.020.000 | |
Ghi chú: tốc độ 500ULM là tốc độ tối thiểu 500 Mbps, tối đa 1 Gbps tùy thuộc vào điều kiện thiết bị, đường truyền, …
Hotline: 0911500600 | https://vnptthotnot.com
Wifi VNPT Thốt Nốt Có Truyền Hình MyTV
Ngoài internet, khách hàng lắp wifi tại Thốt Nốt còn có thể sử dụng thêm truyền hình MyTV App.
Tính năng nổi bật:
- Xem lại chương trình đến 72 giờ, 180 kênh truyền hình.
- Tua lại truyền hình.
- Kho phim giải trí phong phú.
- Xem trên SmartTV và điện thoại thông minh.
Các gói HomeTV hiện có:
- HomeTV 1
- HomeTV 2
- HomeTV 3
- HomeTV VIP
Bảng giá chi tiết Wifi + Truyền hình MyTV
| TT | Gói cước | HomeTV 1 | HomeTV 2 | HomeTV 3 |
| 1 | Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps | |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | |||
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn 1 trong 4: MyTV Flexi 1, MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | |||
| 2 | Giá các gói cước (VNĐ-có VAT) | |||
| Hàng tháng | 215.000 | 240.000 | 310.000 | |
| 3 tháng | 645.000 | 720.000 | 930.000 | |
| 6 tháng | 1.290.000 | 1.440.000 | 1.860.000 | |
| 9 tháng | 1.935.000 | 2.160.000 | 2.790.000 | |
| 13 tháng | 2.580.000 | 2.880.000 | 3.720.000 | |
Ghi chú: tốc độ 500ULM là tốc độ tối thiểu 500 Mbps, tối đa 1 Gbps tùy thuộc vào điều kiện thiết bị, đường truyền, …
Hotline: 0911500600 | https://vnptthotnot.com
Lắp Wifi Thốt Nốt Có Camera An Ninh
Khách hàng cần internet kết hợp camera có thể chọn các gói HomeCam.
Ưu điểm:
- Tặng camera trong nhà.
- Có lưu trữ cloud, không lo bị hư thẻ nhớ.
- Quản lý camera từ điện thoại.
- Internet ổn định cho camera hoạt động liên tục.
Một số gói nổi bật:
- HomeCam 1 – 300Mbps
- HomeCam 2 – 500Mbps
- HomeCam 3 – 1Gbps
Bảng giá chi tiết gói Home + Camera
| TT | Gói cước | Home Cam 1 | Home Cam 2 | Home Cam 3 |
| 1 | Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps | |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | |||
| Thiết bị Camera + Cloud | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | |||
| 2 | Giá các gói cước (VNĐ-có VAT) | |||
| Hàng tháng | 215.000 | 240.000 | 310.000 | |
| 3 tháng | 645.000 | 720.000 | 930.000 | |
| 6 tháng | 1.290.000 | 1.440.000 | 1.860.000 | |
| 9 tháng | 1.935.000 | 2.160.000 | 2.790.000 | |
| 13 tháng | 2.580.000 | 2.880.000 | 3.720.000 | |
Ghi chú: tốc độ 500ULM là tốc độ tối thiểu 500 Mbps, tối đa 1 Gbps tùy thuộc vào điều kiện thiết bị, đường truyền, …
Hotline: 0911500600 | https://vnptthotnot.com
Một số gói cước khác tại Wifi VNPT Thốt Nốt
Gói cước có MyTV VIP
| TT | Gói cước | HomeTV VIP 1 | HomeTV VIP 1 (Mesh) | HomeTV VIP 3 (Mesh) |
| 1 | Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps | |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | |||
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (MyTV VIP - App) | |||
| Thiết bị Mesh | x | 01 Mesh 6 | ||
| 2 | Giá các gói cước (VNĐ-có VAT) | |||
| Hàng tháng | 240.000 | 270.000 | 360.000 | |
| 3 tháng | 720.000 | 810.000 | 1.080.000 | |
| 6 tháng | 1.440.000 | 1.620.000 | 2.160.000 | |
| 13 tháng | 2.880.000 | 3.240.000 | 4.320.000 | |
Gói cước có MyTV có Mesh
| TT | Gói cước | HomeTV 1 (Mesh) | HomeTV 2 (Mesh) | HomeTV 2 (2 Mesh) | HomeTV 3 (Mesh) | HomeTV 3 (2 Mesh) |
| 1 | Thành phần gói cước | |||||
| Tốc độ | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps | |
| Bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | |||||
| Truyền hình | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn 1 trong 4: MyTV Flexi 1, MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | |||||
| 2 | Giá các gói cước (VNĐ-có VAT) | |||||
| Hàng tháng | 230.000 | 250.000 | 265.000 | 330.000 | 355.000 | |
| 3 tháng | 690.000 | 750.000 | 795.000 | 990.000 | 1.065.000 | |
| 6 tháng | 1.380.000 | 1.500.000 | 1.590.000 | 1.980.000 | 2.130.000 | |
| 9 tháng | 2.070.000 | 2.250.000 | 2.385.000 | 2.970.000 | 3.195.000 | |
| 13 tháng | 2.760.000 | 3.000.000 | 3.180.000 | 3.960.000 | 4.260.000 | |
Gói cước Home Camera có Mesh
| TT | Gói cước | Home Cam 1 (Mesh) | Home Cam 2 (Mesh) | Home Cam 2 (2 Mesh) | Home Cam 3 (Mesh) | Home Cam 3 (2 Mesh) |
| 1 | Thành phần gói cước | |||||
| Tốc độ | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps | |
| Bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | |||||
| Thiết bị Mesh | 1 Mesh 6 | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 | |
| Truyền hình | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn 1 trong 4: MyTV Flexi 1, MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | |||||
| 2 | Giá các gói cước (VNĐ-có VAT) | |||||
| Hàng tháng | 230.000 | 250.000 | 265.000 | 330.000 | 355.000 | |
| 3 tháng | 690.000 | 750.000 | 795.000 | 990.000 | 1.065.000 | |
| 6 tháng | 1.380.000 | 1.500.000 | 1.590.000 | 1.980.000 | 2.130.000 | |
| 9 tháng | 2.070.000 | 2.250.000 | 2.385.000 | 2.970.000 | 3.195.000 | |
| 13 tháng | 2.760.000 | 3.000.000 | 3.180.000 | 3.960.000 | 4.260.000 | |
Gói cước Home Cam Canh (ưu đãi)
| TT | Gói cước | Home Cam Canh |
| 1 | Thành phần gói cước | |
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | |
| Thiết bị Camera + Cloud | 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) | |
| 2 | Giá các gói cước (VNĐ-có VAT) | |
| Hàng tháng | 195.000 | |
| 3 tháng | 585.000 | |
| 6 tháng | 1.170.000 | |
| 13 tháng | 2.340.000 | |
Ghi chú: tốc độ 500ULM là tốc độ tối thiểu 500 Mbps, tối đa 1 Gbps tùy thuộc vào điều kiện thiết bị, đường truyền, …
Hotline: 0911500600 | https://vnptthotnot.com
Vì Sao Nên Lắp Wifi VNPT Thốt Nốt?
Tốc độ cao ổn định
Hạ tầng cáp quang hiện đại giúp kết nối internet mượt mà và ổn định.
Hỗ trợ nâng cấp XGSPON
Một số khu vực tại Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh được hỗ trợ công nghệ XGSPON tốc độ cực cao.
Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng
Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ lắp đặt và xử lý sự cố nhanh trong ngày.
Phù hợp nhiều nhu cầu
Có nhiều gói internet cho khách hàng chọn lựa:
- wifi cơ bản cho gia đình.
- wifi mesh phủ sóng rộng khắp nhà.
- internet + truyền hình, giải trí trọn vẹn.
- internet + camera, giám sát an ninh 24/24.
Chi Phí Lắp Wifi Tại Thốt Nốt
- Phí hòa mạng hiện tại: 300.000đ.
- Có ưu đãi giảm phí hòa mạng tùy thời điểm.
- Khuyến mãi tặng thêm tháng cước khi đóng trước hoặc tặng mũ bảo hiểm.
Đăng Ký Wifi VNPT Thốt Nốt
Nếu bạn đang cần lắp wifi tại Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh cho gia đình, cửa hàng hoặc doanh nghiệp nhỏ, hãy liên hệ:
🌐 Website: https://vnptthotnot.com hoặc https://digishop.vnpt.vn
📞 Hotline/Zalo: 0911 500 600
Hỗ trợ:
- Tư vấn gói cước phù hợp.
- Kiểm tra hạ tầng miễn phí.
- Lắp đặt nhanh chóng trong ngày.






Leave feedback about this